Willkommen beim UFC Raiffeisen Radstadt!
Der UFC Raiffeisen Radstadt wünscht FROHE WEIHNACHTEN !
Toller Erfolg unserer U15 beim Salzträgercup
Die U 15 Mannschaft gewinnt den Salzträgercup souverän. In sechs Spielen wurde das Punktemaximum von 18 Punkten erzielt. Dabei erhielt die Mannschaft nur 2 Gegentreffer, davon ein Eigentor. Das Finale wurde ganz klar mit 4:0 gewonnen. Spieler des Turniers war Marco Grüll, der auch in das Allstar-Team gewählt wurde.
Letzte Ergebnisse:
|
Datum |
Mannschaft |
Heim |
Auswärts |
Ergebnis |
| 12.11.2011 | ERSTE | Radstadt | Flachau | 3 : 2 (1:2) |
| 05.11.2011 | ERSTE | Radstadt | Uttendorf | 2 : 0 (1:0) |
| 02.01.2011 | U 15 | Bad Hofgastein | Radstadt | 1 : 3 (0:1) |
| 02.11.2011 | U 11 | Radstadt | Mariapfarr | 4 : 1 (0:0) |
| 29.10.2011 | ERSTE | Neukirchen | Radstadt | 3 : 2 (0:2) |
| 29.10.2011 | Reserve | Neukirchen | Radstadt | 3 : 6 (1:2) |
| 29.10.2011 | U 15 | Radstadt | SG Sonnenterasse | 2 : 2 (1:2) |
| 24.10.2011 | U 11 | St. Johann | Radstadt | 4 : 1 (1:1) |
| 22.10.2011 | ERSTE | Radstadt | Taxenbach | 2 : 0 (1:0) |
| 22.10.2011 | U 12 | Radstadt | Altenmarkt | 0 : 4 (0:1) |
| 22.10.2011 | U 11 | Radstadt | Altenmarkt | 5 : 2 (2:1) |
| 22.10.2011 | U 15 | St. Michael/Lg. | Radstadt | 2 : 1 (0:0) |
| 20.10.2011 | U 12 | Radstadt | Flachau | 5 : 4 (2:3) |
| 16.10.2011 | U 11 | Hüttschlag | Radstadt | 2 : 1 (0:1) |
| 15.10.2011 | ERSTE | Eben | Radstadt | 3 : 3 (2:2) |
| 15.10.2011 | Reserve | Eben | Radstadt | 2 : 4 (1:1) |
| 15.10.2011 | U 12 | Taxenbach | Radstadt | 2 : 1 (1:0) |
| 15.10.2011 | U 15 | Radstadt | Bad Gastein | 16 : 0 (9:0) |
Nächste Spiele:
|
Datum |
Uhrzeit |
Mannschaft |
Heim |
Auswärts |
| 24.03.2012 | 15.00 h | ERSTE | Ramingstein | Radstadt |

