Chronik
| 2010/2011 |
3. der 1. Klasse Süd (MeisterLenzing) | |
| 2009/2010 |
7. der 1. Klasse Süd (Meister Altenmarkt) Wolfgang Krof ex aequo Torschützenkönig der Liga mit 22 Treffern |
|
| 2008/2009 |
4. der 1. Klasse Süd (Meister Hollersbach) |
|
| 2007/08 | Meister der 2. Klasse Süd / Aufstieg
in die 1. Klasse Süd Wolfgang Krof Torschützenkönig Salzburgs mit 36 Treffern |
|
| 2006/07 | 3. der 2. Klasse Süd (Meister Wagrain) | |
| 2005/06 | 5. der 2. Klasse Süd (Meister Altenmarkt) | |
| 2004/05 | 7. der 2. Klasse Süd (Meister Mariapfarr) | |
| 2003/04 | Abstieg in die 2. Klasse Süd | |
| 2000/01 | bis 2003/04 - in der 1. Klasse Süd | |
| 1999/00 | Meister der 2. Klasse Süd - Aufstieg in die 1. Klasse Süd | |
| 1998/99 | Einstieg in die 2. Klasse Süd | |
| 1997/98 | Ausstieg
mit der Kampfmannschaft aus der 2. Landesliga Süd Meisterschaftsbewerb mit 6 Nachwuchsmannschaften |
|
| Insgesamt 11 Meisterschaftsjahre durchgehend in der 2. Landesliga Süd | ||
| 1996/97 | 6. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1995/96 | 2. Platz (Vizemeistertitel) | 2. Landesliga Süd |
| 1994/95 | 7. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1993/94 | 8. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1992/93 | 9. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1991/92 | 9. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1991 | Übernahme als Sektionsleiter Kabinenneubau, Platzsanierung einer der Hauptinitiatoren German Baueregger |
|
| 1990/91 | 8. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1989/90 | 8. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1988/89 | 4. Platz (Herbstmeister) | 2. Landesliga Süd |
| 1987/88 | 5. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1986/87 | 9. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1985/86 | Aufstieg als 2. Plazierter | 1. Klasse Süd |
| 1984/85 | Absteiger als 12. Plazierter | 2. Landesliga Süd |
| 1983/84 | 12. Platz | 2. Landesliga Süd |
| 1982/83 | Als 8. Plazierter Aufstieg durch Ligareform | 1. Klasse Süd |
| 1981/82 | 9. Platz | 1. Klasse Süd |
| 1980/81 | Abstieg als 13. Plazierter | Landesklasse |
| 1979/80 | 11. Platz | Landesklasse |
| 1978/79 | Meister Trainer Wiesmaier Günther Stärkste u. beste Zeit f. d. Verein | 1. Klasse Süd |
| 1977/78 | 8. Platz | 1. Klasse Süd |
| 1976/77 | Meister | 2. Klasse Süd A |
| 1975/76 | 3. Platz | 2. Klasse Süd A |
| 1974/75 | Abstieg als 9. Plazierter (10 Mannschaften) | 1. Klasse Süd |
| 1973/74 | Meister | 2. Klasse Süd A |
| 1972/73 | 6. Platz | 2. Klasse Süd A |
| 1971/72 | 7. Platz | 2. Klasse Süd A |
| 1970/71 | 8. Platz | 2. Klasse Süd A |
| 1969/70 | Errichtung neuer Umkleidekabinen, Sportplatzsanierung | |
| 1969/70 | 6. Platz | 2, Klasse Süd A |
| 1968/69 | Meister, Aufstiegsspiel gescheitert an Maishofen | 2. Klasse Süd A |
| 1967/68 | Belegte man den 2. Platz hinter St. Veit | 2. Klasse Süd A |
| 1966/67 | Meister, Aufstiegsspiel gescheitert an Uttendorf
Bester Spieler und Betreuer aus der Anfangszeit Spitz Wilhelm |
2. Klasse Süd A |
| 1965/66 | 3. der 2. Klasse Süd | 2. Klasse Süd |
| 1964/65 | 11. der 2. Klasse Süd | 2. Klasse Süd |
| 1963/64 | 5. der 2. Klasse Süd | 2. Klasse Süd |
| 1962/63 | 4 Lungauer Mannschaften, Altenmarkt, Radstadt | Lungau |
| 1961/62 | 4 Lungauer Mannschaften, Altenmarkt, Radstadt | Lungau |
| 1960 | Auf Betreiben von Wieland Schäffler
(Brief) und Josef Mahler + wurde 1960 zwischen Radstadt und Altenmarkt eine Spielgemeinschaft gebildet, die so befruchtend wirkte, daß schon ein Jahr später beide Orte mit eigenständigen Vereinen im SFV-Punktebewerb zu finden sind. |
|
| 1954/55 | Letzter alle 10 Spiele verloren | 1. Klasse Süd |
| 1953/54 | 6. der Tauernliga (Pinzgau/Pongau) | 1. Klasse C |
| 1952/53 | 6. der Tauernliga (Pinzgau/Pongau) | 1. Klasse C |
| 1951/52 | Letzter der 2. Klasse C | 2. Klasse d |
| 1950/51 | Tamsweg, St. Michael, Mauterndorf, Radstadt | 2. Klasse D |
| 1949/50 | 1. Einstellung des Meisterschaftsbetriebes | |
| 1949 | Eintragung ins Vereinsregister | |
| 1948/49 | 1. Meisterschaftsjahr - Letzter | 2. Klasse B |
Proponenten: Wallner Ludwig, Thurner Anton, Scharfetter Martin, Binder Franz, Schwarz Johann Gründungsausschuss: Wallner Josef (Obm.), Schwarz Johann (Ostv.), Spitz Wilhelm (SL), Schwarz Johann (Sch), Salzinger Otto (K) |
||
| 1948 | Gründung als Turn und Sport-Union | 2. Klasse B |
| Wie man aus diesen 60-Jahren Vereinsgeschichte erkennen kann, konnte dieses halbe Jahrhundert nur von idealistischen Funktionären und Spielern gemeistert werden, die mit Ihrem Einsatz und Ihrer Freizeit dem Fußballsport in oft schwierigen Zeiten den Rücken stärkten. | ||

